2017-05-10
中医药传承创新工程项目储备库名单公示
根据国家发展改革委办公厅、国家中医药局办公室《关于开展中医药传承创新工程建设备选项目申报工作的通知》要求,中医药局组织专家对各地申报项目进行遴选,确定了中医药传承创新工程项目储备库名单,现将名单予以公示,公示时间为2017年4月14日至4月21日。如有意见,请在公示期内以书面(实名)形式反馈中医药传承创新工程工作办公室。
附件:
1.中医药传承创新工程重点中医医院项目库建议名单
2.中医药传承创新工程省级中医药科研机构项目库建议名单
联系电话:010-59957661
传 真:010-59957654
发展改革委社会发展司
2017年4月14日
附件1
中医药传承创新工程重点中医医院项目库建议名单
序号 | 省份 | 项目单位 |
1 | 北京 | 首都医科大学附属北京中医医院 |
2 | 天津 | 天津中医药大学第一附属医院 |
3 | 天津 | 天津中医药大学第二附属医院 |
4 | 河北 | 河北省中医院 |
5 | 河北 | 沧州中西医结合医院 |
6 | 河北 | 石家庄市中医院 |
7 | 河北 | 保定市第一中医院 |
8 | 山西 | 山西中医学院中西医结合医院 |
9 | 山西 | 山西中医学院第三中医院 |
10 | 山西 | 山西中医学院附属医院 |
11 | 内蒙古 | 内蒙古国际蒙医医院 |
12 | 内蒙古 | 内蒙古自治区中医医院 |
13 | 内蒙古 | 内蒙古民族大学附属医院 |
14 | 辽宁 | 辽宁中医药大学附属医院 |
15 | 辽宁 | 辽宁中医药大学附属第二医院 |
16 | 吉林 | 长春中医药大学附属医院 |
17 | 吉林 | 吉林中西医结合医院 |
18 | 吉林 | 辽源市中医院 |
19 | 吉林 | 延边州朝医医院 |
20 | 黑龙江 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 |
21 | 黑龙江 | 黑龙江省中医药科学院(省中医院) |
22 | 黑龙江 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 |
23 | 上海 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
24 | 上海 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
25 | 上海 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
26 | 江苏 | 江苏省中医院 |
27 | 江苏 | 常州市中医医院 |
28 | 江苏 | 徐州市中医院 |
29 | 江苏 | 泰州市中医院 |
30 | 江苏 | 盐城市中医院 |
31 | 浙江 | 浙江省中医医院 |
32 | 浙江 | 浙江省新华医院 |
33 | 浙江 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
34 | 浙江 | 宁波市中医院 |
35 | 安徽 | 安徽中医药大学第一附属医院 |
36 | 安徽 | 安徽省针灸医院 |
37 | 安徽 | 芜湖市中医医院 |
38 | 安徽 | 六安市中医院 |
39 | 福建 | 福建中医药大学附属人民医院 |
40 | 福建 | 福建中医药大学附属第二人民医院 |
41 | 福建 | 南平市人民医院 |
42 | 江西 | 江西中医药大学附属医院 |
43 | 江西 | 江西省九江市中医医院 |
44 | 江西 | 南昌市洪都中医院 |
45 | 山东 | 山东中医药大学附属医院 |
46 | 山东 | 山东省中西医结合医院 |
47 | 山东 | 潍坊市中医医院 |
48 | 山东 | 济南市中医医院 |
49 | 河南 | 河南中医药大学第一附属医院 |
50 | 河南 | 河南省中医院 |
51 | 河南 | 河南省洛阳正骨医院 |
52 | 河南 | 洛阳市第一中医院 |
53 | 河南 | 开封市中医院 |
54 | 湖北 | 武汉市中西医结合医院 |
55 | 湖北 | 襄阳市中医医院 |
56 | 湖北 | 黄冈市中医医院 |
57 | 湖北 | 宜昌市中医医院 |
58 | 湖南 | 湖南中医药大学第一附属医院 |
59 | 湖南 | 岳阳市中医医院 |
60 | 湖南 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 |
61 | 湖南 | 衡阳市中医医院 |
62 | 广东 | 广东省中医院 |
63 | 广东 | 广州中医药大学第一附属医院 |
64 | 广东 | 广东省第二中医院 |
65 | 广东 | 深圳市中医院 |
66 | 广东 | 南方医科大学中西医结合医院 |
67 | 广西 | 广西中医药大学第一附属医院 |
68 | 广西 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
69 | 广西 | 柳州市中医医院 |
70 | 广西 | 桂林市中医医院 |
71 | 海南 | 海南省中医院 |
72 | 海南 | 三亚市中医院 |
73 | 重庆 | 重庆市中医院 |
74 | 重庆 | 重庆市北碚区中医院 |
75 | 四川 | 成都中医药大学附属医院 |
76 | 四川 | 西南医科大学附属中医医院 |
77 | 四川 | 四川省中西医结合医院 |
78 | 四川 | 绵阳市中医医院 |
79 | 四川 | 四川省骨科医院 |
80 | 贵州 | 贵阳中医学院第一附属医院 |
81 | 贵州 | 贵阳中医学院第二附属医院 |
82 | 云南 | 云南省中医医院 |
83 | 云南 | 西双版纳傣族自治州傣医医院 |
84 | 西藏 | 西藏自治区藏医院 |
85 | 西藏 | 山南市藏医院 |
86 | 陕西 | 陕西中医药大学附属医院 |
87 | 陕西 | 西安市中医医院 |
88 | 陕西 | 安康市中医医院 |
89 | 陕西 | 宝鸡市中医医院 |
90 | 甘肃 | 甘肃省中医院 |
91 | 甘肃 | 甘肃中医药大学附属医院 |
92 | 甘肃 | 天水市中医医院 |
93 | 青海 | 青海省藏医院 |
94 | 青海 | 青海省中医院 |
95 | 宁夏 | 宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院 |
96 | 宁夏 | 银川市中医医院 |
97 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区中医医院 |
98 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 |
99 | 新疆 | 新疆和田地区维吾尔医医院 |
附件2
中医药传承创新工程省级中医药科研机构项目库建议名单
序号 | 项目单位 |
1 | 四川省中医药科学院 |
2 | 江苏省中医药研究院 |
3 | 吉林省中医药科学院 |
4 | 湖南省中医药研究院 |
5 | 浙江省中医药研究院 |
6 | 山西省中医药研究院 |
7 | 陕西省中医药研究院 |
8 | 广西药用植物园 |
9 | 湖北省中医药研究院 |
10 | 重庆市中药研究院 |
11 | 新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 |
[本文来源:国家发展和改革委员会。由中医传承辅助平台(TCMISS2014)编校发表,文章仅代表作者个人观点]